Дизельный вилочный погрузчик EP CPD20TVL— это надёжное и эффективное решение для работы на складах, строительных площадках и промышленных объектах. Оснащён мощным дизельным двигателем, обеспечивающим высокую производительность и отличную топливную экономичность.
Модель CPD20TVL отличается прочной конструкцией, высокой устойчивостью и отличной манёвренностью даже в ограниченных пространствах. Подходит для интенсивной эксплуатации в тяжёлых условиях.
Малый радиус поворота:
- CPD15TVL — 1450 мм
- CPD18TVL — 1550 мм
- CPD20TVL — 1585 мм
Идеально подходит для узких проходов шириной до 3,5 м.
- 80-вольтовая система — высокая производительность
Два приводных мотора по 5,0 кВт обеспечивают лучшую нергоэффективность по сравнению с обычной 48-вольтовой системой. Это позволяет погрузчику работать до 6 часов без подзарядки. - Просторное рабочее место
Благодаря компактному аккумулятору и эргономичному расположению рычагов и педали тормоза обеспечивается увеличенное пространство для ног — 394 мм. Это повышает комфорт оператора. - Литий-ионная технология EP
Погрузчики оснащаются встроенной Li-ion батареей EP и однофазным зарядным устройством на 35А с разъемом 16А, что позволяет заряжать технику от обычных розеток. Подходит для аренды — благодаря возможности быстрой подзарядки и встроенному ЗУ. - Усовершенствованная мачта — стабильность и обзор
Используется усиленная мачта от модели CPD20L2, обеспечивающая отличный обзор и устойчивость даже при полной нагрузке.
Основные характеристики:
| Параметр | Значение |
| Производитель | EP |
| Модель | CPD20TVL |
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | С сиденьем |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние до центра груза, мм | 420 |
| Колесная база, мм | 1330 |
| Собственный вес, кг | 3429 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя, кг | 4745 / 684 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя, кг | 1359 / 2070 |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Размер шин, передние | 200/50-10 |
| Размер шин, задние | 140/55-9 |
| Количество колес (перед/зад) | 2×2 |
| Колея передних колес, мм | 969 |
| Колея задних колес, мм | 210 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад), ° | 06.июн |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2075 |
| Свободный подъем, мм | 100 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Максимальная высота при подъеме, мм | 4055 |
| Высота защитной крыши, мм | 2078 |
| Высота сиденья, мм | 1050 |
| Общая длина, мм | 3020 |
| Длина до спинки вил, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
| Класс вилочной каретки | 2A |
| Ширина каретки, мм | 1040 |
| Дорожный просвет (под мачтой), мм | 89 |
| Дорожный просвет (по центру базы), мм | 92 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1000×1200 (поперек), мм | 3315 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 800×1200 (вдоль), мм | 3435 |
| Радиус поворота, мм | 1585 |
| Скорость движения (с грузом / без), км/ч | 13 / 14 |
| Скорость подъема (с грузом / без), м/с | 0.30 / 0.4 |
| Скорость опускания (с грузом / без), м/с | 0.38 / 0.4 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом / без), % | окт.15 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Стояночный тормоз | Механический |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 2×5.0 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 11 |
| Напряжение/емкость АКБ, В/Ач | 80 / 205 |
| Вес аккумулятора, кг | 185 |
| Тип привода | AC |
| Тип рулевого управления | Гидравлическое |
| Уровень шума у оператора, дБ(А) | 74 |
Ключевые особенности:
- Грузоподъёмность 2000 кг.
- Прочный надёжный каркас и усиленная мачта.
- Экономичный дизельный двигатель с низким уровнем выбросов.
- Удобное управление и высокая манёвренность.
- Простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.





































