Штабелер EP ESA121-M представляет собой компактное и надежное решение для подъема грузов до 1200 кг в условиях ограниченного пространства. Отличительной особенностью данной модификации является одноступенчатая мачта с высотой подъема до 2500 мм, что делает модель идеальной для работы в магазинах, мастерских, складах с невысокими потолками.
Устройство комплектуется аккумулятором 24В/80А·ч (AGM) и встроенным зарядным устройством на 10А, что обеспечивает удобство зарядки без необходимости отдельной зарядной станции. Мощные двигатели хода (0.75 кВт) и подъема (2.2 кВт) гарантируют стабильную и безопасную работу. Компактные размеры, эргономичная ручка и высокая маневренность делают ESA121-M востребованным решением для внутрискладской логистики.
Область применения
- Склады с низкими потолками
- Розничная торговля
- Мастерские и подсобные помещения
- Участки сборки и упаковки
- Зоны разгрузки и приёмки товаров
Особенности
- Мачта 2.5 м с максимальной высотой подъема вил 1600 мм
- Электропривод подъема и движения
- AGM-батарея 24В/80А·ч
- Встроенное зарядное устройство 24В/10А
- Низкий радиус поворота — 1420 мм
- Электромагнитный тормоз
- Прочные вилы и полиуретановые колёса
Основные характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | EP |
| Модель | ESA121-M |
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Пешеходный |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Расстояние от оси привода до вил | 790 мм |
| Колёсная база | 1190 мм |
| Масса с батареей | 500 кг |
| Нагрузка на оси с грузом (перед/зад) | 520 / 1180 кг |
| Нагрузка на оси без груза (перед/зад) | 360 / 140 кг |
| Тип шин | Полиуретан |
| Размер переднего колеса | Ø210×70 мм |
| Размер заднего колеса | Ø74×70 мм |
| Дополнительные ролики | Ø130×55 мм |
| Конфигурация колёс | 1x 1 / 2 |
| Ширина колеи передняя / задняя | 645 / 410 мм |
| Высота опущенной мачты | 1740 мм |
| Высота подъема вил | 1600 мм |
| Высота поднятой мачты | 2090 мм |
| Высота рукоятки (мин./макс.) | 800 / 1200 мм |
| Общая длина | 1720 мм |
| Длина до спинки вил | 570 мм |
| Общая ширина | 800 мм |
| Размеры вил (д/ш/в) | 60 / 170 / 1150 мм |
| Ширина каретки вил | 680 мм |
| Расстояние между вилами | 570 мм |
| Радиус поворота | 1420 мм |
| Клиренс по центру | 25 мм |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | 2265 мм |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | 2200 мм |
| Скорость движения с/без груза | 4.0 / 4.5 км/ч |
| Скорость подъема с/без груза | 0.10 / 0.15 м/с |
| Скорость опускания с/без груза | 0.12 / 0.10 м/с |
| Преодолеваемый уклон с/без груза | 3 / 10 % |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Двигатель хода | 0.75 кВт |
| Двигатель подъема | 2.2 кВт |
| Батарея | AGM 24В / 80 А·ч |
| Вес батареи | 38 кг |
| Зарядное устройство | Встроенное 24В / 10А |
| Энергопотребление | 0.57 кВт·ч |
| Производительность (VDI 2198) | 29.8 т/ч |
| Эффективность | 52.3 т/кВт·ч |
| Тип управления | DC |
| Тип рулевого управления | Механическое |
| Уровень шума | 74 дБ(A) |
Преимущества :
- Надежный штабелер для базовых складских задач
- Оптимален для помещений с ограниченной высотой
- Простота использования и интеграции
- Не требует внешнего ЗУ
- Компактный и маневренный
- Доступная цена и низкие затраты на обслуживание




